公司:天筹(上海)自动化设备有限公司
电话:13042167026
联系人:张红星
地址:上海市青浦区盈港东路6400号1栋407室
新闻动态
当前位置:首页 > 新闻动态 > 管螺纹与标准螺纹换算标准
管螺纹与标准螺纹换算标准
点击次数:2256 发布时间:2011-05-07

管螺纹与标准螺纹换算标准
尺寸代号    每英寸牙数          螺纹
in)    n    p    大径Dd    小径D1d1
1/16    28    0.907    7.723    6.561
1/8    28    0.907    9.728    8.566
1/4    19    1.337    13.157    11.445
3/8    19    1.337    16.662    14.95
1/2    14    1.814    20.955    18.631
5/8    14    1.814    22.911    20.587
3/4    14    1.814    26.441    24.117
7/8    14    1.814    30.201    27.877
1    11    2.309    33.249    30.291
1-1/8    11    2.309    37.897    34.939
1-1/4    11    2.309    41.91    38.952
1-1/2    11    2.309    47.803    44.845
1-3/4    11    2.309    53.746    50.788
2    11    2.309    59.614    56.656
2-1/4    11    2.309    65.71    62.752
2-1/2    11    2.309    75.184    72.226
2-3/4    11    2.309    81.534    78.578
3    11    2.309    87.884    84.926
3-1/2    11    2.309    100.33    97.372
4    11    2.309    113.03    110.072
5    11    2.309    138.43    135.472
6    11    2.309    163.83    160.872
注:1in=25.4mm       
1
、用螺纹密封的管螺纹其标记及各种螺纹的特征代号规定如下:
Rc—
圆锥内螺纹
Rp—
与圆锥外螺纹配合的圆柱内螺纹
R—
圆锥外螺纹
标准规定将螺纹尺寸代号写在特征代号之后,若螺纹为械旋应再加写左旋
代号LH,具体示例如下:
圆锥内螺纹:Rc1/2
左旋圆柱内螺纹:Rp1/2—LH
圆柱内螺纹与圆锥外螺纹的配合:Rp2/R2

  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 点击这里给我发消息